فهرست کلیدواژههای پوشش داده شده در سال 1402
این صفحه، گزارش پیشرفت سئو و فهرست کلمات کلیدی ای است که توسط کارشناس تولید محتوا و سئوی گروه سوتاب، یعنی سجاد کهنموئی نائینی به سفارش سرکار خانم زهرا محتشم نیا مدیر بازرگانی این شرکت، تا این لحظه، تولید محتوا و سئو شده است. کار سئو و تولید محتوای این شرکت، بر اساس میانگین 5 کلیدواژه در ماه، از اسفند ماه 1402 آغاز شده است و پوشش تمام 10 کلیدواژه، 2 ماه به طول خواهد انجامید.
آخرین نمودار گوگل سرچ کنسول از میزان بازدید سایت
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه یکم : اسفند 1402
جرم ریختنی نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3545 کلمه |
تاریخ انتشار : | پنجشنبه 10-12-1402 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 2 - صفحه اول رتبه 2 |
از بین : | 14،400 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
شلنگ لاستیکی سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3845 کلمه |
تاریخ انتشار : | یکشنبه 13-12-1402 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 1 - صفحه اول رتبه 1 |
از بین : | 1،390،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
قطعات سرامیکی ضد سایش
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 4640 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 15-12-1402 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 1 - صفحه اول رتبه 1 |
از بین : | 65،600 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
پتو سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2890 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 21-12-1402 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 4 - صفحه اول رتبه 4 |
از بین : | 281،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
آجر آلومینا
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3360 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 29-12-1402 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 1 - صفحه اول رتبه 1 |
از بین : | 580،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه دوم : فروردین 1403
گلولههای سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 4430 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 04-01-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 1 - صفحه اول رتبه 1 |
از بین : | 102،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
آجر شاموتی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3570 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 06-01-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 17 - صفحه دوم رتبه 7 |
از بین : | 156،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
انکر نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2950 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 20-01-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 7 - صفحه اول رتبه 7 |
از بین : | 48،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
آجر عایق
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3515 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 28-01-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 1 - صفحه اول رتبه 1 |
از بین : | 820،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
آجر های نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3648 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 29-01-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 20 - صفحه دوم رتبه 10 |
از بین : | 723،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 08-10-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
فهرست کلیدواژههای پوشش داده شده در سال 1403 و 1404
این صفحه، گزارش پیشرفت سئو و فهرست کلمات کلیدی ای است که توسط کارشناس تولید محتوا و سئوی گروه سوتاب، یعنی سجاد کهنموئی نائینی به سفارش سرکار خانم زهرا محتشم نیا مدیر بازرگانی این شرکت، تا این لحظه، تولید محتوا و سئو شده است. کار سئو و تولید محتوای این شرکت، بر اساس میانگین 5 کلیدواژه در ماه، از آبان ماه 1403 آغاز شده است و پوشش تمام 70 کلیدواژه، 12 ماه به طول خواهد انجامید.
این صفحه آخرین بار در چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1404 بروزرسانی شده است.
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه اول: آبان 1403
فرآورده های نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 4366 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 16-08-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 33 - صفحه چهارم رتبه 3 |
از بین : | 3،670،000 |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 16-08-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
آجر ضد اسید
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2756 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 19-08-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 19-08-1403 |
جرم های نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2900 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 19-08-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 49 - صفحه پنجم رتبه 9 |
از بین : | 170،000 |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 19-08-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
جرم کوبیدنی نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2998 کلمه |
تاریخ انتشار : | یکشنبه 20-08-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 9 - صفحه اول رتبه 9 |
از بین : | 4،340 |
آخرین بروزرسانی : | یکشنبه 20-08-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
جرم پاشیدنی نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2877 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 22-08-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | 11 - صفحه دوم رتبه 1 |
از بین : | 2،660 |
آخرین بروزرسانی : | سهشنبه 22-08-1403 |
تاریخ چک کردن رتبه : | چهارشنبه 12-10-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه دوم: آذر 1403
الیاف های نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2878 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 07-09-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 07-09-1403 |
کاغذ نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2684 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 07-09-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 07-09-1403 |
نازل و ول بلوک
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2609 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 07-09-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 07-09-1403 |
بتن نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2557 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 07-09-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 07-09-1403 |
سیمان نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2684 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 07-09-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 07-09-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه سوم: دی 1403
عایق های حرارتی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3401 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 01-10-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 01-10-1403 |
عایق کلسیم سیلیکات
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2975 کلمه |
تاریخ انتشار : | یکشنبه 02-10-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | یکشنبه 02-10-1403 |
ملات نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3515 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 03-10-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | دوشنبه 03-10-1403 |
پنبه نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3257 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 04-10-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | سهشنبه 04-10-1403 |
نوار نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3358 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 05-10-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 05-10-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه چهارم: بهمن 1403
الیاف سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3386 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 03-11-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 03-11-1403 |
برد سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3395 کلمه |
تاریخ انتشار : | پنجشنبه 04-11-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | پنجشنبه 04-11-1403 |
پارچه نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3337 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 06-11-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 06-11-1403 |
طناب و پکینگ نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3387 کلمه |
تاریخ انتشار : | یکشنبه 07-11-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | یکشنبه 07-11-1403 |
نخ نسوز
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3517 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 08-11-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | دوشنبه 08-11-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه پنجم: اسفند 1403
قطعات سرامیکی بر پایه آلومینا
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3457 کلمه |
تاریخ انتشار : | دوشنبه 13-12-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | دوشنبه 13-12-1403 |
تیغه سرامیکی آلومینا
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3042 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 14-12-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | سهشنبه 14-12-1403 |
آجر سرامیکی آلومینا
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3099 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 15-12-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 15-12-1403 |
پانل سرامیک آلومینا لاستیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3072 کلمه |
تاریخ انتشار : | پنجشنبه 16-12-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | پنجشنبه 16-12-1403 |
تشک سرامیکی صنعتی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2883 کلمه |
تاریخ انتشار : | سهشنبه 18-12-1403 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | سهشنبه 18-12-1403 |
کلمات کلیدی پوشش داده شده در ماه ششم: اردیبهشت 1404
آجر لاینینگ آلومینا
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3405 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 10-02-1404 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 10-02-1404 |
کاپلاک سرامیکی
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3305 کلمه |
تاریخ انتشار : | شنبه 13-02-1404 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | شنبه 13-02-1404 |
آلومینای تبولار
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 3204 کلمه |
تاریخ انتشار : | چهارشنبه 17-02-1404 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | چهارشنبه 17-02-1404 |
انواع محصولات مورد نیاز صنایع
محتوای مقرر : | تولید شده توسط شرکت سوتاب |
محتوای کار شده : | تعداد کلمات: 2701 کلمه |
تاریخ انتشار : | یکشنبه 21-02-1404 |
وضعیت سئو : | کش شده در گوگل |
آخرین رتبه : | در انتظار رتبه گرفتن |
آخرین بروزرسانی : | یکشنبه 21-02-1404 |